Élection législative 1997
Résultats
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 26 au 31 mai 1997 pour Libération, le Cevipof, le CIDSP de Grenoble, le CRAPS de Lille et la Fondation nationale des Sciences politiques auprès d'un échantillon de 3010 électeurs
|
|
PCF | Ext gche |
PS | Dvrs Gche |
Verts | Autres écolos |
RPR UDF |
Divers Dte |
DteIp Ddte |
FN | Autres |
| - Résultats | 10 | 2,5 | 26 | 2 | 4 | 3 | 31 | 2,5 | 3 | 15 | 1 |
Strutcure de l'électorat (1er tour)
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 26 au 31 mai 1997 pour Libération, le Cevipof, le CIDSP de Grenoble, le CRAPS de Lille et la Fondation nationale des Sciences politiques auprès d'un échantillon de 3010 électeurs
|
|
PCF | Ext gche |
PS | Dvrs Gche |
Verts | Autres écolos |
RPR UDF |
Dvrs Dte |
DteIp Dte |
FN | Autres |
| Sexe | |||||||||||
| - Homme | 11 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | 18 | 1 |
| - Femme | 9 | 3 | 26 | 2 | 5 | 3 | 33 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Age | |||||||||||
| - 18-24 | 11 | 4 | 28 | 1 | 4 | 4 | 28 | 3 | 1 | 16 | 0 |
| - 25-34 | 10 | 2 | 28 | 2 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 19 | 2 |
| - 35-49 | 11 | 4 | 29 | 3 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| - 50-64 | 10 | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | 36 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| - 65 et + | 8 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Profession chef de ménage | |||||||||||
| - Agriculteur | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| - Cçant, artisan, chef d'entreprise | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 38 | 2 | 6 | 20 | 1 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 7 | 4 | 30 | 2 | 8 | 2 | 31 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| - Prof intermédiaire, employé | 12 | 4 | 30 | 2 | 5 | 5 | 23 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| - Prof intermédiaire | 14 | 3 | 32 | 1 | 6 | 4 | 22 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| - Employé | 9 | 5 | 28 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| - Ouvrier | 14 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 1 | 23 | 0 |
| - Inactif, retraité | 9 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 39 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| Niveau d'instruction | |||||||||||
| - Sans diplômes | 11 | 4 | 22 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3 | 2 | 20 | 1 |
| - Certificat d'études | 11 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| - BEPC, CAP, BEP | 10 | 2 | 27 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| - Baccalauréat | 11 | 3 | 29 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| - Enseignement supérieur | 7 | 4 | 25 | 2 | 7 | 3 | 33 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Proximité partisane | |||||||||||
| - PC | 79 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - MDC | 23 | 5 | 33 | 16 | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - PS | 8 | 2 | 75 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - Radical | 8 | 0 | 68 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| - Verts-Ecologie | 12 | 5 | 24 | 0 | 32 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| - GE | 4 | 4 | 11 | 0 | 13 | 40 | 18 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| - UDF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| - RPR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| - MPF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 39 | 32 | 0 |
| - FN | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| - SPP | 8 | 3 | 16 | 2 | 3 | 7 | 27 | 4 | 4 | 24 | 2 |
Structure de l'abstention (1er tour)
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 26 au 31 mai 1997 pour Libération, le Cevipof, le CIDSP de Grenoble, le CRAPS de Lille et la Fondation nationale des Sciences politiques auprès d'un échantillon de 3010 électeurs
| % | |
| - Abst réelle | 31,5 |
| - Abst déclarée | 31,5 |
| Sexe | |
| - Homme | 30 |
| - Femme | 33 |
| Age | |
| - 18-24 | 40 |
| - 25-34 | 40 |
| - 35-49 | 30 |
| - 50-64 | 23 |
| - 65 et + | 28 |
| Profession chef de ménage | |
| - Agriculteur | 29 |
| - Commerçant, artisan, chef d'entreprise | 32 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 27 |
| - Prof intermédiaire, employé | 34 |
| - Prof intermédiaire | 32 |
| - Employé | 37 |
| - Ouvrier | 38 |
| - Inactif, retraité | 27 |
| Niveau d'instruction | |
| - Sans diplôme | 35 |
| - Certif d'études | 28 |
| - BEPC, CAP, BEP | 32 |
| - Bac | 33 |
| - Enseignmt supérieur | 29 |
| Proximité partisane | |
| - PC | 13 |
| - MDC | 35 |
| - PS | 27 |
| - Radical | 28 |
| - Ecologistes | 34 |
| - UDF | 23 |
| - RPR | 23 |
| - MPF | 19 |
| - FN | 20 |
| - SPP | 53 |


