Élection européenne 1999
Résultats
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 19 au 24 juin 1999 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
- Liste |
Hue | Laguiller | Hollande | DCB | Bayrou | Sarkozy | Pasqua | LePen | Mégret | St-Josse | Autres |
| - Résultats | 7 | 5 | 22 | 10 | 9 | 12,5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5,5 |
Strutcure de l'électorat
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 19 au 24 juin 1999 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
- Liste |
Hue | Laguiller | Hollande | DCB | Bayrou | Sarkozy | Pasqua | LePen | Mégret | St-Josse | Autres |
| Sexe | |||||||||||
| - Homme | 8 | 4 | 25 | 9 | 7 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| - Femme | 6 | 6 | 19 | 11 | 11 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| Age | |||||||||||
| - 18-24 | 5 | 6 | 24 | 18 | 4 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| - 25-34 | 5 | 7 | 18 | 12 | 8 | 10 | 13 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| - 35-49 | 9 | 6 | 21 | 17 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| - 50-64 | 10 | 5 | 19 | 4 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| - 65 et + | 4 | 4 | 26 | 3 | 15 | 16 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Profession chef de ménage | |||||||||||
| - Agriculteur | 5 | 0 | 8 | 3 | 18 | 11 | 31 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| - Cçant, artisan, industriel | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| - Cadre, prof. intellectuelle | 6 | 6 | 24 | 20 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| - Prof intermédiaire, employé | 8 | 8 | 20 | 16 | 6 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| - Prof intermédiaire | 8 | 8 | 22 | 17 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| - Employé | 8 | 8 | 16 | 13 | 7 | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| - Ouvrier | 7 | 6 | 21 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| - Inactif, retraité | 7 | 4 | 25 | 4 | 13 | 15 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| Niveau d'instruction | |||||||||||
| - Sans diplômes | 8 | 2 | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 15 | 0 | 6 | 3 |
| - Certificat d'études | 6 | 5 | 25 | 4 | 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| - BEPC, CAP, BEP | 7 | 5 | 19 | 11 | 7 | 11 | 15 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| - Baccalauréat | 7 | 8 | 25 | 6 | 10 | 11 | 14 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| - Enseignement supérieur | 7 | 5 | 22 | 16 | 10 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Revenu | |||||||||||
| - Moins de 5000 francs | 8 | 7 | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| - De 5000 à 7500 francs | 8 | 7 | 23 | 2 | 5 | 16 | 22 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| - De 7501 à 10000 francs | 7 | 5 | 20 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 2 | 7 | 4 |
| - De 10001 à 15000 francs | 7 | 5 | 24 | 13 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| - De 15001 à 20000 francs | 6 | 5 | 25 | 9 | 6 | 16 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| - Plus de 20000 francs | 9 | 6 | 20 | 15 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Proximité partisane | |||||||||||
| - PC | 76 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| - PS | 5 | 5 | 64 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| - Ecologistes | 1 | 9 | 2 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| - UDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| - RPR | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 39 | 36 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| - DL | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 45 | 22 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| - FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 9 | 0 | 0 |
| - SPP | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 18 | 6 | 10 | 14 | 10 |
Structure de l'abstention
Source :Enquête post-électorale Sofres réalisée du 19 au 24 juin 1999 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
% |
|
| - Abst réelle | 53,2 |
| - Abst déclarée | 49 |
| Sexe | |
| - Homme | 48 |
| - Femme | 50 |
| Age | |
| - 18-24 | 48 |
| - 25-34 | 59 |
| - 35-49 | 55 |
| - 50-64 | 42 |
| - 65 et + | 41 |
| Profession chef de ménage | |
| - Agriculteur | 54 |
| - Commerçant, artisan, industriel | 55 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 39 |
| - Prof intermédiaire, employé | 52 |
| - Prof intermédiaire | 46 |
| - Employé | 60 |
| - Ouvrier | 60 |
| - Inactif, retraité | 42 |
| Niveau de diplôme | |
| - Sans diplôme | 59 |
| - Certif d'études | 48 |
| - BEPC, CAP, BEP | 53 |
| - Bac | 46 |
| - Enseignmt supérieur | 43 |
| Revenu | |
| - Moins de 5000 F | 58 |
| - De 5000 à 7500 F | 42 |
| - De 7501F à 10 000F | 49 |
| - De 10001 à 15000F | 48 |
| - De 15001 à 20000F | 42 |
| - 20000F et plus | 29 |
| Proximité partisane | |
| - Gauche | 43 |
| - PC | 36 |
| - PS | 44 |
| - Ecologistes | 49 |
| - Droite | 44 |
| - UDF | 32 |
| - RPR | 45 |
| - DL | 48 |
| - FN | 70 |
| - SPP | 70 |


